Cennik usług księgowych
Cennik usług księgowych
Ceny za usługi każdorazowo są negocjowane indywidualnie z klientem na podstawie uzgodnionego zakresu prac. Wyznacznikami wysokości opłat są:
Rodzaj ewidencji księgowej,
Specyfika działalności przedsiębiorstwa, rodzaj i ilość zagadnień
(zdarzeń gospodarczych),Ilość dokumentów (średniomiesięczna),
Oczekiwań w zakresie częstotliwości i rodzajów raportów.
Liczby osób i formy ich zatrudnienia
Ceny minimalne netto za standardowe usługi kształtują się następująco:
| Pełna księgowość (księgi handlowe) | od 949,00 zł. netto |
| Podatkowa książka przychodów i rozchodów | od 299,00 zł. netto |
| Ewidencja podatku ryczałtowego | od 249,00 zł. netto |
| Ewidencje VAT, pliki JPK VAT | od 149,00 zł. netto |
| Ewidencje VAT transakcji unijnych, import, eksport | od 149,00 zł. netto |
| Ewidencja, amortyzacja środków trwałych NWiP, do 10 pozycji | 99,00 zł. netto |
Obsługa kadrowo – płacowa pracowników Obsługa kadrowo – płacowa zleceniobiorców | 109,00 zł. za pracownika 99,00 zł. za osobę |
